天星湖中学2021年“推荐生”名单公示
根据南通市教育局文件《市教育局关于公布2021年南通市区热点普通高中“推荐生”计划和推荐办法的通知》和我校的《南通市天星湖中学2021年推荐生综合考核方案》,经对各初中学校推荐顺序和我校综合素质考核成绩综合排名,确定下列同学为我校2021年“推荐生”,现予以公示,名单如下:
| 初中学校 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 综合排序 | 
| 南通市田家炳中学 | 周婷钰 | 女 | 210601110079 | 1 | 
| 南通市启秀中学 | 张睿 | 男 | 210601310957 | 1 | 
| 南通市小海中学 | 于乐 | 男 | 210601220262 | 1 | 
| 南通市小海中学 | 陆飞扬 | 男 | 210601220130 | 2 | 
| 南通市小海中学 | 袁铖露 | 女 | 210601220188 | 3 | 
| 南通市小海中学 | 张彩昕 | 女 | 210601220192 | 4 | 
| 南通市小海中学 | 仇宇鹏 | 男 | 210601220075 | 5 | 
| 南通市小海中学 | 王家豪 | 男 | 210601220190 | 6 | 
| 南通市小海中学 | 王雪雪 | 女 | 210601220166 | 7 | 
| 南通市小海中学 | 杨佳承 | 男 | 210601220069 | 8 | 
| 南通市小海中学 | 王伟成 | 男 | 210601220253 | 9 | 
| 南通市小海中学 | 赵春捷 | 男 | 210601220220 | 10 | 
| 南通市小海中学 | 殷美雅 | 女 | 210601220074 | 11 | 
| 南通市小海中学 | 黄仲华 | 男 | 210601220078 | 12 | 
| 南通市小海中学 | 李若婷 | 女 | 210601220118 | 13 | 
| 南通市小海中学 | 孟鑫 | 男 | 210601220063 | 14 | 
| 南通市小海中学 | 姚鸾鸾 | 女 | 210601220016 | 15 | 
| 南通市小海中学 | 苏和程 | 男 | 210601220070 | 16 | 
| 南通市小海中学 | 汤思喆 | 男 | 210601220249 | 17 | 
| 南通市第二初级中学 | 王子俊 | 男 | 210601420082 | 1 | 
| 南通市第二初级中学 | 谭袁 | 女 | 210601420298 | 2 | 
| 南通市第二初级中学 | 单百科 | 男 | 210601420419 | 3 | 
| 南通市第二初级中学 | 俞柯锋 | 男 | 210601420480 | 4 | 
| 南通市第二初级中学 | 王晨晨 | 女 | 210601420059 | 5 | 
| 南通市第二初级中学 | 周亮 | 男 | 210601420420 | 6 | 
| 南通市第二初级中学 | 魏孜琪 | 女 | 210601420080 | 7 | 
| 南通市第二初级中学 | 聂子杰 | 男 | 210601420426 | 8 | 
| 南通市第二初级中学 | 严李丞 | 男 | 210601420198 | 9 | 
| 南通市第二初级中学 | 毛兴港 | 男 | 210601420301 | 10 | 
| 南通市第二初级中学 | 谢天浩 | 男 | 210601420376 | 11 | 
| 南通市第二初级中学 | 陈子健 | 男 | 210601420091 | 12 | 
| 南通市第二初级中学 | 毕安南 | 男 | 210601420409 | 13 | 
| 南通市第二初级中学 | 严强 | 男 | 210601420034 | 14 | 
| 南通市第二初级中学 | 居文静 | 女 | 210601420285 | 15 | 
| 南通市第二初级中学 | 杨盛涵 | 男 | 210601420090 | 16 | 
| 南通市第二初级中学 | 徐子严 | 男 | 210601420318 | 17 | 
| 南通市第二初级中学 | 赵子怡 | 女 | 210601420272 | 18 | 
| 南通市第二初级中学 | 滕慧仪 | 女 | 210601420347 | 19 | 
| 南通市第二初级中学 | 刘成凤 | 女 | 210601420061 | 20 | 
| 南通市第二初级中学 | 姚郭濠 | 男 | 210601420367 | 21 | 
| 南通市第二初级中学 | 刘爽 | 女 | 210601420439 | 22 | 
| 南通市第二初级中学 | 顾梓琦 | 男 | 210601420372 | 23 | 
| 南通市第二初级中学 | 武佳慧 | 女 | 210601420016 | 24 | 
| 南通市第二初级中学 | 蒋龚益 | 男 | 210601420215 | 25 | 
| 南通市第二初级中学 | 姜知予 | 男 | 210601420208 | 26 | 
| 南通市第二初级中学 | 李彤 | 女 | 210601420065 | 27 | 
| 南通市第二初级中学 | 孙思佳 | 女 | 210601420062 | 28 | 
| 南通市第二初级中学 | 杨丽君 | 女 | 210601420335 | 29 | 
| 南通市实验中学 | 李胜 | 男 | 210601120179 | 1 | 
| 南通市实验中学 | 明湘 | 女 | 210601120159 | 2 | 
| 南通市实验中学 | 郎佳慧 | 女 | 210601120117 | 3 | 
| 南通市实验中学 | 俞鑫育 | 女 | 210601120165 | 4 | 
| 南通市实验中学 | 马添 | 男 | 210601120183 | 5 | 
| 南通市实验中学 | 周洋 | 男 | 210601120235 | 6 | 
| 南通市实验中学 | 胡馨然 | 女 | 210601120197 | 7 | 
| 南通市实验中学 | 蔡健 | 男 | 210601120212 | 8 | 
| 南通市实验中学 | 汤竣迪 | 男 | 210601120064 | 9 | 
| 南通市实验中学 | 马雨舟 | 女 | 210601120204 | 10 | 
| 南通市实验中学 | 梁宇浩 | 男 | 210601120219 | 11 | 
| 南通市实验中学 | 雷嘉诚 | 男 | 210601120177 | 12 | 
| 南通市实验中学 | 李泓宇 | 男 | 210601120216 | 13 | 
| 南通市新桥中学 | 何恩琦 | 女 | 210601130094 | 1 | 
| 南通市新桥中学 | 潘秀云 | 女 | 210601130021 | 2 | 
| 南通市新桥中学 | 常安顺 | 男 | 210601130042 | 3 | 
| 南通市新桥中学 | 薛松 | 男 | 210601130031 | 4 | 
| 南通市新桥中学 | 张家兴 | 男 | 210601130037 | 5 | 
| 南通市新桥中学 | 赵文博 | 男 | 210601130081 | 6 | 
| 南通市新桥中学 | 张耀阳 | 男 | 210601130039 | 7 | 
| 南通市新桥中学 | 徐冰洋 | 女 | 210601130028 | 8 | 
| 南通市新桥中学 | 靳宇 | 男 | 210601130232 | 9 | 
| 南通市新桥中学 | 盛爱华 | 女 | 210601130062 | 10 | 
| 南通市新桥中学 | 张心怡 | 女 | 210601130079 | 11 | 
| 南通市新桥中学 | 周玉墨 | 女 | 210601130082 | 12 | 
| 南通市新桥中学 | 仇恬恬 | 女 | 210601130088 | 13 | 
| 南通市新桥中学 | 孙晨博 | 男 | 210601130063 | 14 | 
| 南通市新桥中学 | 康家辉 | 男 | 210601130014 | 15 | 
| 南通崇川学校 | 沙可欣 | 女 | 210601150098 | 1 | 
| 南通崇川学校 | 沙珂宇 | 男 | 210601150116 | 2 | 
| 南通崇川学校 | 沈蕊 | 女 | 210601150307 | 3 | 
| 南通崇川学校 | 王诗怡 | 女 | 210601150180 | 4 | 
| 南通崇川学校 | 赵周语 | 女 | 210601150016 | 5 | 
| 南通崇川学校 | 肖陶钰 | 女 | 210601150356 | 6 | 
| 南通崇川学校 | 李伟 | 男 | 210601150280 | 7 | 
| 南通崇川学校 | 朱意果 | 女 | 210601150228 | 8 | 
| 南通崇川学校 | 张诗怡 | 女 | 210601150104 | 9 | 
| 南通崇川学校 | 戴吴琪 | 女 | 210601150345 | 10 | 
| 南通崇川学校 | 毛新宇 | 男 | 210601150153 | 11 | 
| 南通崇川学校 | 邓严睿 | 男 | 210601150022 | 12 | 
| 南通崇川学校 | 时杨 | 男 | 210601150154 | 13 | 
| 南通崇川学校 | 朱敏 | 女 | 210601150062 | 14 | 
| 南通崇川学校 | 王仇钰 | 女 | 210601150139 | 15 | 
| 南通崇川学校 | 张豪挺 | 男 | 210601150339 | 16 | 
| 南通崇川学校 | 陈露 | 女 | 210601150209 | 17 | 
| 南通崇川学校 | 黄天一 | 女 | 210601150171 | 18 | 
| 南通崇川学校 | 谷炫伯 | 男 | 210601150151 | 19 | 
| 南通崇川学校 | 朱雯 | 女 | 210601150018 | 20 | 
| 南通崇川学校 | 范逸炫 | 女 | 210601150260 | 21 | 
| 南通市八一中学 | 张钰露 | 女 | 210601240011 | 1 | 
| 南通市八一中学 | 张语嫣 | 女 | 210601240371 | 2 | 
| 南通市八一中学 | 方玉萌 | 女 | 210601240050 | 3 | 
| 南通市八一中学 | 刘禹延 | 女 | 210601240010 | 4 | 
| 南通市八一中学 | 朱江璟 | 女 | 210601240005 | 5 | 
| 南通市八一中学 | 张超 | 男 | 210601240303 | 6 | 
| 南通市八一中学 | 吉丽娜 | 女 | 210601240064 | 7 | 
| 南通市八一中学 | 王雨婷 | 女 | 210601240111 | 8 | 
| 南通市八一中学 | 单明婧 | 女 | 210601240073 | 9 | 
| 南通市八一中学 | 张振燚 | 男 | 210601240030 | 10 | 
| 南通市八一中学 | 李思佳 | 男 | 210601240307 | 11 | 
| 南通市八一中学 | 郑田磊 | 男 | 210601240006 | 12 | 
| 南通市八一中学 | 於陈昊 | 男 | 210601240013 | 13 | 
| 南通市八一中学 | 张扬 | 男 | 210601240287 | 14 | 
| 南通市八一中学 | 苑玉洁 | 女 | 210601240290 | 15 | 
| 南通市八一中学 | 李鑫怡 | 女 | 210601240317 | 16 | 
| 南通市八一中学 | 刘硕 | 男 | 210601240091 | 17 | 
| 南通市八一中学 | 严毓秀 | 女 | 210601240009 | 18 | 
| 南通市八一中学 | 唐果 | 男 | 210601240231 | 19 | 
| 南通市八一中学 | 赵春亚 | 男 | 210601240316 | 20 | 
| 南通市八一中学 | 尤嘉豪 | 男 | 210601240309 | 21 | 
| 南通市八一中学 | 孟令威 | 男 | 210601240038 | 22 | 
| 南通市八一中学 | 赵楠 | 女 | 210601240022 | 23 | 
| 南通市八一中学 | 赵雨馨 | 女 | 210601240051 | 24 | 
| 南通市跃龙中学 | 吴思哲 | 男 | 210601320413 | 1 | 
| 南通市跃龙中学 | 黄璇 | 女 | 210601320007 | 2 | 
| 南通市跃龙中学 | 路毅 | 男 | 210601320313 | 3 | 
| 南通市跃龙中学 | 徐欣洁 | 女 | 210601320108 | 4 | 
| 南通市跃龙中学 | 徐绍涵 | 男 | 210601320229 | 5 | 
| 南通市跃龙中学 | 陈馨萩 | 女 | 210601320094 | 6 | 
| 南通市跃龙中学 | 代青民 | 男 | 210601320216 | 7 | 
| 南通市跃龙中学 | 许洪贺 | 男 | 210601320318 | 8 | 
| 南通市跃龙中学 | 朱博艺 | 男 | 210601320045 | 9 | 
| 南通市跃龙中学 | 陈茜茜 | 女 | 210601320093 | 10 | 
| 南通市跃龙中学 | 刘馨雨 | 女 | 210601320009 | 11 | 
| 南通市跃龙中学 | 田昕叶 | 女 | 210601320014 | 12 | 
| 南通市跃龙中学 | 王子恒 | 男 | 210601320362 | 13 | 
| 南通市跃龙中学 | 窦晨馨 | 女 | 210601320188 | 14 | 
| 南通市跃龙中学 | 曾静茹 | 女 | 210601320001 | 15 | 
| 南通市跃龙中学 | 吴佳玲 | 女 | 210601320104 | 16 | 
| 南通市跃龙中学 | 邹晓锐 | 男 | 210601320138 | 17 | 
| 南通市跃龙中学 | 滕飞 | 男 | 210601320129 | 18 | 
| 南通市跃龙中学 | 陈曦 | 男 | 210601320030 | 19 | 
| 南通市跃龙中学 | 缪进羽 | 女 | 210601320385 | 20 | 
| 南通市跃龙中学 | 袁晨蕊 | 女 | 210601320208 | 21 | 
| 南通市跃龙中学 | 陈战獒 | 男 | 210601320308 | 22 | 
| 南通市跃龙中学 | 王政凯 | 男 | 210601320361 | 23 | 
| 南通市跃龙中学 | 张桂珍 | 女 | 210601320112 | 24 | 
| 南通市启秀市北学校 | 朱燕飞 | 男 | 210601330123 | 1 | 
| 南通市启秀市北学校 | 周诗嘉 | 女 | 210601330136 | 2 | 
| 南通市启秀市北学校 | 施煜 | 女 | 210601330037 | 3 | 
| 南通市启秀市北学校 | 季杰 | 男 | 210601330141 | 4 | 
| 南通市启秀市北学校 | 林嘉怡 | 女 | 210601330160 | 5 | 
| 南通市启秀市北学校 | 李欣然 | 女 | 210601330005 | 6 | 
| 南通市启秀市北学校 | 赵堃 | 女 | 210601330105 | 7 | 
| 南通市启秀市北学校 | 陈紫菡 | 女 | 210601330099 | 8 | 
| 南通市启秀市北学校 | 赵文凯 | 男 | 210601330150 | 9 | 
| 南通市启秀市北学校 | 朱陈鹏 | 男 | 210601330059 | 10 | 
| 南通市启秀市北学校 | 夏新优 | 女 | 210601330135 | 11 | 
| 南通市越江中学 | 陆雨轩 | 女 | 210601340130 | 1 | 
| 南通市越江中学 | 张欣雨 | 女 | 210601340126 | 2 | 
| 南通市越江中学 | 黄程 | 男 | 210601340145 | 3 | 
| 南通市越江中学 | 徐艺桐 | 女 | 210601340084 | 4 | 
| 南通市越江中学 | 王恒辉 | 男 | 210601340019 | 5 | 
| 南通市越江中学 | 李雨彤 | 女 | 210601340087 | 6 | 
| 南通市越江中学 | 赵博豪 | 男 | 210601340152 | 7 | 
| 南通市越江中学 | 武明浩 | 男 | 210601340023 | 8 | 
| 南通市天生港学校 | 杨波 | 男 | 210601350082 | 1 | 
| 南通市天生港学校 | 龚长俊 | 女 | 210601350067 | 2 | 
| 南通市天生港学校 | 张豪 | 男 | 210601350066 | 3 | 
| 南通市天生港学校 | 李恒 | 男 | 210601350046 | 4 | 
| 南通市天生港学校 | 程晋彪 | 男 | 201601350049 | 5 | 
| 南通市天生港学校 | 满建设 | 男 | 210601350097 | 6 | 
| 南通市北城中学 | 王一一 | 女 | 210601410489 | 1 | 
| 南通市北城中学 | 韩子琪 | 女 | 210601410724 | 2 | 
| 南通市北城中学 | 陈周洋 | 男 | 210601410076 | 3 | 
| 南通市北城中学 | 韩丛睿 | 男 | 210601410508 | 4 | 
| 南通市北城中学 | 施辰璇 | 女 | 210601410395 | 5 | 
| 南通市北城中学 | 吕怡萍 | 女 | 210601410248 | 6 | 
| 南通市北城中学 | 许星茹 | 女 | 210601410164 | 7 | 
| 南通市北城中学 | 朱欣瑶 | 女 | 210601410355 | 8 | 
| 南通市北城中学 | 陈雨晴 | 女 | 210601410101 | 9 | 
| 南通市北城中学 | 袁奇 | 男 | 210601410669 | 10 | 
| 南通市北城中学 | 杨佳奇 | 女 | 210601410590 | 11 | 
| 南通市北城中学 | 袁益钵 | 男 | 210601410571 | 12 | 
| 南通市北城中学 | 费昊 | 男 | 210601410221 | 13 | 
| 南通市北城中学 | 马鹏宇 | 男 | 210601410513 | 14 | 
| 南通市北城中学 | 葛宸熙 | 男 | 210601410748 | 15 | 
| 南通市北城中学 | 袁骏 | 男 | 210601410620 | 16 | 
| 南通市北城中学 | 朱智廉 | 男 | 210601410192 | 17 | 
| 南通市北城中学 | 陈曦 | 女 | 210601410195 | 18 | 
| 南通市北城中学 | 姜梦婷 | 女 | 210601410725 | 19 | 
| 南通市北城中学 | 景博文 | 男 | 210601410364 | 20 | 
| 南通市北城中学 | 陈海楠 | 女 | 210601410336 | 21 | 
| 南通市北城中学 | 黄榕 | 男 | 210601410177 | 22 | 
| 南通市北城中学 | 朱丹彤 | 女 | 210601410742 | 23 | 
| 南通市北城中学 | 宋天宇 | 男 | 210601410612 | 24 | 
| 南通市北城中学 | 季泠铃 | 女 | 210601410246 | 25 | 
| 南通市北城中学 | 开新 | 男 | 210601410752 | 26 | 
| 南通市北城中学 | 钟亚茹 | 女 | 210601410020 | 27 | 
| 南通市北城中学 | 丁莎莎 | 女 | 210601410055 | 28 | 
| 南通市北城中学 | 顾杨妍 | 女 | 210601410294 | 29 | 
| 南通市北城中学 | 左宝瑞 | 女 | 210601410072 | 30 | 
| 南通市北城中学 | 杜亦菲 | 女 | 210601410627 | 31 | 
| 南通市北城中学 | 潘美如 | 女 | 210601410299 | 32 | 
| 南通市北城中学 | 张涵婷 | 女 | 210601410402 | 33 | 
| 南通市北城中学 | 姜雨琪 | 女 | 210601410439 | 34 | 
| 南通市北城中学 | 郭文柯 | 女 | 210601410580 | 35 | 
| 南通市北城中学 | 陈磊 | 男 | 210601410173 | 36 | 
| 南通市北城中学 | 卢王瑞 | 男 | 210601410461 | 37 | 
| 南通市北城中学 | 朱俊杰 | 男 | 210601410287 | 38 | 
| 南通市北城中学 | 周婷 | 女 | 210601410259 | 39 | 
| 南通市北城中学 | 尹昊阳 | 男 | 210601410285 | 40 | 
| 南通市北城中学 | 彭睿 | 男 | 210601410132 | 41 | 
| 南通市北城中学 | 任嘉雯 | 女 | 210601410157 | 42 | 
| 南通市北城中学 | 沈颖 | 女 | 210601410635 | 43 | 
| 南通市北城中学 | 陈卓然 | 男 | 210601410407 | 44 | 
| 南通市陈桥中学 | 陈佳彤 | 女 | 210601440083 | 1 | 
| 南通市陈桥中学 | 沈彦彤 | 女 | 210601440174 | 2 | 
| 南通市陈桥中学 | 朱培林 | 男 | 210601440007 | 3 | 
| 南通市陈桥中学 | 张红丽 | 女 | 210601440127 | 4 | 
| 南通市陈桥中学 | 朱书文 | 男 | 210601440125 | 5 | 
| 南通市陈桥中学 | 沈阳阳 | 男 | 210601440056 | 6 | 
| 南通市陈桥中学 | 闫泊臣 | 男 | 210601440165 | 7 | 
| 南通市陈桥中学 | 王欣雨 | 女 | 210601440177 | 8 | 
| 南通市陈桥中学 | 张健祥 | 男 | 210601440005 | 9 | 
| 南通市陈桥中学 | 熊昌洪 | 男 | 210601440063 | 10 | 
| 南通市陈桥中学 | 胡许馨 | 女 | 210601440036 | 11 | 
| 南通市陈桥中学 | 陈沈凤 | 女 | 210601440227 | 12 | 
| 南通市陈桥中学 | 张锦 | 女 | 210601440132 | 13 | 
| 南通市陈桥中学 | 陈李 | 女 | 210601440233 | 14 | 
| 南通市幸福中学 | 黄成祥 | 男 | 210601450022 | 1 | 
| 南通市幸福中学 | 陈健 | 男 | 210601450013 | 2 | 
| 南通市幸福中学 | 李纯 | 女 | 210601450064 | 3 | 
| 南通市幸福中学 | 蔡徐 | 女 | 210601450010 | 4 | 
| 南通市幸福中学 | 李彤彤 | 女 | 210601450067 | 5 | 
| 南通市幸福中学 | 时慧婷 | 女 | 210601450078 | 6 | 
| 南通市虹桥二中 | 沈姿彤 | 女 | 210601520097 | 1 | 
| 南通市虹桥二中 | 朱瑞 | 男 | 210601520083 | 2 | 
| 南通市虹桥二中 | 薛汤阳 | 男 | 210601520074 | 3 | 
| 南通市虹桥二中 | 余高湛 | 男 | 210601520170 | 4 | 
| 南通市虹桥二中 | 程浩天 | 男 | 210601520104 | 5 | 
| 南通市虹桥二中 | 王俊霖 | 男 | 210601520071 | 6 | 
| 南通市虹桥二中 | 孙韧阳 | 男 | 210601520116 | 7 | 
| 南通市虹桥二中 | 郗语柔 | 女 | 210601520342 | 8 | 
| 南通市虹桥二中 | 高源 | 男 | 210601520020 | 9 | 
| 南通市虹桥二中 | 庄袁 | 男 | 210601520128 | 10 | 
| 南通市虹桥二中 | 黄志远 | 男 | 210601520023 | 11 | 
| 南通市虹桥二中 | 黄敏哲 | 女 | 210601520094 | 12 | 
| 南通市虹桥二中 | 常文娟 | 女 | 210601520082 | 13 | 
| 南通市虹桥二中 | 姚兴唐 | 男 | 210601520075 | 14 | 
| 南通市虹桥二中 | 章荷洋 | 女 | 210601520016 | 15 | 
| 南通市虹桥二中 | 胡睿扬 | 男 | 210601520065 | 16 | 
| 南通市虹桥二中 | 顾乐雯 | 女 | 210601520007 | 17 | 
| 南通市虹桥二中 | 黄沈琪 | 女 | 210601520044 | 18 | 
| 南通市虹桥二中 | 俞俊威 | 男 | 210601520286 | 19 | 
| 南通市虹桥二中 | 周煜 | 男 | 210601520365 | 20 | 
| 南通市易家桥中学 | 赵杨 | 女 | 210601530259 | 1 | 
| 南通市易家桥中学 | 董嘉赫 | 男 | 210601530263 | 2 | 
| 南通市易家桥中学 | 王玥 | 女 | 210601530012 | 3 | 
| 南通市易家桥中学 | 朱雨晴 | 女 | 210601530017 | 4 | 
| 南通市易家桥中学 | 张思远 | 男 | 210601530122 | 5 | 
| 南通市易家桥中学 | 蔡莉 | 女 | 210601530329 | 6 | 
| 南通市易家桥中学 | 徐李豪 | 男 | 210601530114 | 7 | 
| 南通市易家桥中学 | 吕洋 | 男 | 210601530267 | 8 | 
| 南通市易家桥中学 | 高晨昕 | 男 | 210601530103 | 9 | 
| 南通市易家桥中学 | 崔心语 | 女 | 210601530086 | 10 | 
| 南通市易家桥中学 | 惠何洁 | 女 | 210601530248 | 11 | 
| 南通市易家桥中学 | 李思睿 | 女 | 210601530251 | 12 | 
| 南通市易家桥中学 | 翁家乐 | 男 | 210601530037 | 13 | 
| 南通市观河中学 | 何佳豪 | 男 | 210601540043 | 1 | 
| 南通市观河中学 | 杨子华 | 男 | 210601540076 | 2 | 
| 南通市观河中学 | 王成 | 男 | 210601540002 | 3 | 
| 南通市观河中学 | 姜雪琪 | 女 | 210601540001 | 4 | 
| 南通市观河中学 | 陈菲雨 | 女 | 210601540045 | 5 | 
| 南通市观河中学 | 刘家怡 | 男 | 210601540041 | 6 | 
| 南通市东方中学 | 季宇杰 | 男 | 210601611016 | 1 | 
| 南通市东方中学 | 吴戚智子 | 女 | 210601610974 | 2 | 
| 南通市东方中学 | 丛鑫杰 | 男 | 210601610800 | 3 | 
| 南通市东方中学 | 茅薛晟 | 男 | 210601610831 | 4 | 
| 南通市东方中学 | 朱雨秋 | 男 | 210601611173 | 5 | 
| 南通市东方中学 | 陈邵亿 | 男 | 210601611105 | 6 | 
| 南通市东方中学 | 刘安妮 | 女 | 210601610899 | 7 | 
| 南通市东方中学 | 陈金晨 | 男 | 210601610941 | 8 | 
| 南通市东方中学 | 吴双 | 女 | 210601611030 | 9 | 
| 南通市东方中学 | 高卫佳 | 女 | 210601610881 | 10 | 
| 南通市东方中学 | 陈胜璐 | 女 | 210601611106 | 11 | 
| 南通市东方中学 | 朱俊鹏 | 男 | 210601611172 | 12 | 
| 南通市东方中学 | 曹佳怡 | 女 | 210601610938 | 13 | 
| 南通市东方中学 | 刘俊溶 | 男 | 210601610902 | 14 | 
| 南通市东方中学 | 李泽亚 | 男 | 210601611062 | 15 | 
| 南通市东方中学 | 葛王婕 | 女 | 210601611114 | 16 | 
| 南通市东方中学 | 黄子涵 | 女 | 210601611075 | 17 | 
| 南通市东方中学 | 潮家帅 | 男 | 210601611101 | 18 | 
| 南通市东方中学 | 陈思峡 | 女 | 210601610812 | 19 | 
| 南通市东方中学 | 包轶程 | 男 | 210601610810 | 20 | 
| 南通市东方中学 | 兰天宇 | 男 | 210601610952 | 21 | 
| 南通市东方中学 | 朱婉清 | 女 | 210601611045 | 22 | 
| 南通市东方中学 | 陈奕文 | 男 | 210601611006 | 23 | 
| 南通市东方中学 | 黄佳奕 | 男 | 210601611011 | 24 | 
| 南通市东方中学 | 李心怡 | 女 | 210601611061 | 25 | 
| 南通市东方中学 | 徐奕凯 | 男 | 210601610845 | 26 | 
| 南通市东方中学 | 吕佳琦 | 男 | 210601611076 | 27 | 
| 南通市东方中学 | 袁天昊 | 男 | 210601611167 | 28 | 
| 南通市东方中学 | 施晨熙 | 女 | 210601611080 | 29 | 
| 南通市东方中学 | 祝泽成 | 男 | 210601610985 | 30 | 
| 南通市东方中学 | 葛雨翾 | 女 | 210601611010 | 31 | 
| 南通市东方中学 | 沈语涵 | 女 | 210601611079 | 32 | 
| 南通市东方中学 | 李肖倩 | 女 | 210601610828 | 33 | 
| 南通市东方中学 | 黄子俊 | 男 | 210601611131 | 34 | 
| 南通市东方中学 | 郭祎涵 | 女 | 210601610821 | 35 | 
| 南通市东方中学 | 吴黄毅 | 男 | 210601611159 | 36 | 
| 南通市东方中学 | 龚虞杰 | 男 | 210601611055 | 37 | 
| 南通市东方中学 | 黄帅楠 | 男 | 210601611012 | 38 | 
| 南通市东方中学 | 陈浩 | 男 | 210601611102 | 39 | 
| 南通市东方中学 | 盛灏炜 | 男 | 210601610968 | 40 | 
| 南通市东方中学 | 顾轲宇 | 男 | 210601610817 | 41 | 
| 南通市东方中学 | 张静雯 | 女 | 210601611041 | 42 | 
| 南通市东方中学 | 范搏科 | 男 | 210601611135 | 43 | 
| 南通市东方中学 | 吉喆 | 男 | 210601610824 | 44 | 
| 南通市东方中学 | 包张语 | 女 | 210601610873 | 45 | 
| 南通市东方中学 | 刘若寒 | 女 | 210601610957 | 46 | 
| 南通市东方中学 | 黄鑫宇 | 男 | 210601610893 | 47 | 
| 南通市东方中学 | 王心怡 | 女 | 210601611157 | 48 | 
| 南通市东方中学 | 季辞凯 | 男 | 210601611015 | 49 | 
| 南通市东方中学 | 夏天宇 | 男 | 210601611160 | 50 | 
| 南通市东方中学 | 但天朗 | 男 | 210601610814 | 51 | 
| 南通市东方中学 | 顾俊杰 | 男 | 210601611057 | 52 | 
| 南通市东方中学 | 严李城 | 男 | 210601611164 | 53 | 
| 南通市东方中学 | 杨静怡 | 女 | 210601611165 | 54 | 
| 南通市东方中学 | 邵馨怡 | 女 | 210601611072 | 55 | 
| 南通市东方中学 | 黄英琪 | 男 | 210601610858 | 56 | 
| 南通市东方中学 | 刘傲 | 男 | 210601610900 | 57 | 
| 南通市东方中学 | 杨固祺 | 女 | 210601610847 | 58 | 
| 南通市东方中学 | 朱宇轩 | 男 | 210601610929 | 59 | 
| 南通市东方中学 | 曹云飞 | 男 | 210601610861 | 60 | 
| 南通市东方中学 | 史雨彤 | 女 | 210601611025 | 61 | 
| 南通市东方中学 | 吴文京 | 男 | 210601610871 | 62 | 
| 南通市东方中学 | 周奕柯 | 男 | 210601610925 | 63 | 
| 南通市东方中学 | 吴佳玲 | 女 | 210601611087 | 64 | 
| 南通市东方中学 | 沈心悦 | 女 | 210601610907 | 65 | 
| 南通市东方中学 | 陈苏敏 | 女 | 210601611118 | 66 | 
| 南通市东方中学 | 唐李想 | 男 | 210601610837 | 67 | 
| 南通市竹行中学 | 姚昊滢 | 女 | 210601620238 | 1 | 
| 南通市竹行中学 | 曹琳璐 | 女 | 210601620230 | 2 | 
| 南通市竹行中学 | 张志傲 | 男 | 210601620251 | 3 | 
| 南通市竹行中学 | 李阳阳 | 女 | 210601620252 | 4 | 
| 南通市竹行中学 | 徐思语 | 女 | 210601620236 | 5 | 
| 南通市竹行中学 | 明茹月 | 女 | 210601620220 | 6 | 
| 南通市竹行中学 | 王玉龙 | 男 | 210601620221 | 7 | 
| 南通市竹行中学 | 陈睿 | 男 | 210601620243 | 8 | 
| 南通市竹行中学 | 胡梦菲 | 女 | 210601620229 | 9 | 
| 南通市竹行中学 | 朱心雨 | 女 | 210601620215 | 10 | 
| 南通市竹行中学 | 黄青青 | 女 | 210601620213 | 11 | 
| 南通市竹行中学 | 程晓帆 | 女 | 210601620255 | 12 | 
| 南通市竹行中学 | 黄依琪 | 女 | 210601620234 | 13 | 
| 南通市竹行中学 | 刘宇涵 | 女 | 210601620218 | 14 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 朱睿涵 | 男 | 210601630071 | 1 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 杨江荣 | 男 | 210601630068 | 2 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 雍林海 | 男 | 210601630086 | 3 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 吴琪 | 男 | 210601630099 | 4 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 张正洁 | 女 | 210601630102 | 5 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 姚文乐 | 男 | 210601630092 | 6 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 张苏梦 | 女 | 210601630096 | 7 | 
| 南通苏通科技产业园区实验学校 | 王为致 | 男 | 210601630088 | 8 | 
| 南通市通海中学 | 包成宇 | 男 | 210601640350 | 1 | 
| 南通市通海中学 | 李硕 | 男 | 210601640353 | 2 | 
| 南通市通海中学 | 王康 | 男 | 210601640336 | 3 | 
| 南通市通海中学 | 杭靓玉 | 女 | 210601640300 | 4 | 
| 南通市通海中学 | 秦玉婷 | 女 | 210601640279 | 5 | 
| 南通市通海中学 | 季婉灵 | 女 | 210601640274 | 6 | 
请核对考生姓名和考生号,如有误,请初中学校在5月25日前书面告知我校709教务处,或拍照发至txhzxjwc@163.com,书面告知加盖学校公章,联系电话:0513-89052697,0513-89052698。
南通市天星湖中学
2021年5月23日